Dieses Tool erleichtert Ihnen die Berechung der Altersgruppe.
Stichtag ist der .
Geben Sie dazu die Geburtsdaten eines/r Solisten/in oder aller Ensemblemitglieder (max. 13) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche "berechnen".
Für die Zuteilung in die jeweilige Altersgruppe gilt für alle Wettbewerbe und Wertungskategorien das erreichte Alter zum Stichtag am 31.08.2024.Altersgruppe | Wettbewerb | Alter |
---|---|---|
Altersgruppe A | nur Landeswettbewerb | bis 7 J. |
Altersgruppe B | nur Landeswettbewerb | 8 bis 9 J. |
Altersgruppe I | Landes- und Bundeswettbewerb | 10 bis 11 J. |
Altersgruppe II | Landes- und Bundeswettbewerb | 12 bis 13 J. |
Altersgruppe III | nur Landeswettbewerb | 14 bis 16 J. |
Altersgruppe IV | nur Landeswettbewerb | 17 bis 19 J. |
Altersgruppe | Wettbewerb | Alter |
---|---|---|
Altersgruppe A | nur Landeswettbewerb | bis 7 J. |
Altersgruppe B | nur Landeswettbewerb | 8 bis 9 J. |
Altersgruppe I | Landes- und Bundeswettbewerb | 10 bis 11 J. |
Altersgruppe II | Landes- und Bundeswettbewerb | 12 bis 13 J. |
Altersgruppe III | Landes- und Bundeswettbewerb | 14 bis 16 J. |
Altersgruppe IV | nur Landeswettbewerb | 17 bis 19 J. |
Altersgruppe V | nur Landeswettbewerb | 20 bis 21 J. |
Altersgruppe | Wettbewerb | Durchschnittsalter | Höchstalter |
---|---|---|---|
Altersgruppe A | nur Landeswettbewerb | bis 7 J. | 9 J. |
Altersgruppe B | nur Landeswettbewerb | 8 bis 9 J. | 11 J. |
Altersgruppe I | Landes- und Bundeswettbewerb | 10 bis 11 J. | 13 J. |
Altersgruppe II | Landes- und Bundeswettbewerb | 12 bis 13 J. | 15 J. |
Altersgruppe III | Landes- und Bundeswettbewerb | 14 bis 16 J. | 18 J. |
Altersgruppe IV | Landes- und Bundeswettbewerb | 17 bis 19 J. | 21 J. |
Copyright © 2024 · www.musikderjugend.at